Pro Clima
Pro Clima SOLITEX MENTO 3000 connect 1,50mx50m Mittelschwere Unterdeck-/Unterspannbahn, 75m²
€ 235,87*
Inhalt:
1 Stk
Versandkostenfrei innerhalb Deutschlands
Lieferzeit: 1-3 Werktage
Artikelnummer:
481 129 090
Produkt-Nr.:
481 129 090
Hestellerartikelnummer:
12909
EAN:
4026639129093
Profitieren Sie von über 25 Jahren Erfahrung
Persönliche und professionelle Beratung von unserem geschulten Fachpersonal
Schneller Versand mit Sendungsverfolgung
Vorteile
- Flexible Bauzeitenplanung durch 4 Monate Freibewitterung
- Sorgt für sichere Bauteile: Hochdiffusionsoffen, maximal schlagregendicht und hagelsicher (HW5)
- Trockene Bauteile: Porenfreie TEEE-Funktions-Membran transportiert Feuchte aktiv nach außen ab
- Dauerhafter Schutz durch höchste Alterungs- und Hitzebeständigkeit der TEEE-Membran
- Vorkonfektionier-Service verfügbar
- Sicher während der Bauphase: Für Behelfsdeckungen (CH: Bauzeitabdichtung) geeignet
- Schnelle und sichere Verklebung durch integrierte connect-Selbstklebezonen in Bahnenlängsrichtung
Anwendung
Einsatz als diffusionsoffene Unterspannung oder Unterdeckung auf Schalungen, MDF- und Holzfaserunterdeckplatten sowie allen matten-/plattenförmigen Wärmedämmstoffen.
| Stoff | ||
| Schutz- und Deckvlies | Polypropylen-Mikrofaser | |
| Membran | TEEE, monolithisch | |
| Selbstklebezonen | wasserfester SOLID-Kleber | |
| Eigenschaft | Regelwerk | Wert |
| Farbe | anthrazit | |
| Flächengewicht | DIN EN 1849-2 | 150 g/m² |
| Dicke | DIN EN 1849-2 | 0,45 mm |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl µ | DIN EN ISO 12572 | 110 |
| sd-Wert | DIN EN ISO 12572 | 0,05 m |
| Brandverhalten | DIN EN 13501-1 | E |
| Freibewitterung | 4 Monate | |
| Hagelwiderstand | VKF / AEAI | Klasse HW 5 |
| Wasserdichtheit Nähte mit connect-Verbindung oder TESCON Klebeband | DIN EN 13859-1 | W1 |
| Unterspannbahn / Unterdeckbahn | ZVDH-Produktdatenblatt 2024 | USB / UDB |
| Behelfsdeckung; geeignet als ... | ZVDH | 4 Monate |
| Materialgarantie, hinterlegt | ZVDH | ja |
| Wassersäule | DIN EN ISO 811 | 10.000 mm |
| Widerstand Wasserdurchgang un-/gealtert* | DIN EN 13859-1 | W1 / W1 |
| Höchstzugkraft längs/quer | DIN EN 13859-1 (A) | 280 N/5 cm / 220 N/5 cm |
| Höchstzugkraft längs/quer gealtert* | DIN EN 13859-1 (A) | 240 N/5 cm / 165 N/5 cm |
| Dehnung längs/quer | DIN EN 13859-1 (A) | 60 % / 70 % |
| Dehnung längs/quer gealtert* | DIN EN 13859-1 (A) | 50 % / 65 % |
| Weiterreißwiderstand längs/quer | DIN EN 13859-1 (B) | 180 N / 230 N |
| *) Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung bei 120 °C | DIN EN 1297 / DIN EN 1296 | bestanden |
| Kaltbiegeverhalten | DIN EN 1109 | ‑40 °C |
| connect-Verklebung | ab +0 °C | |
| Temperaturbeständigkeit | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | dauerhaft ‑40 °C bis +120 °C |
| Wärmeleitzahl | 0,04 W/(m·K) | |
| Alkalibeständigkeitstest | DIN EN 1847 | bestanden |
| QNG Anforderungen | QNG-Anhangdokument 3.1.3 | erfüllt |
| CE-Kennzeichnung | DIN EN 13859-1 | vorhanden |
Unsere Blitz-Versand Garantie
Wir leiten deine Bestellung sofort nach dem Bestelleingang in den Versandprozess.
Du wirst von unseren Produkten und der schnellen Lieferung begeistert sein.
|
andere Hersteller | |
|---|---|---|
| 1. Keine Mindestbestellmengen | ||
| 2. Kein Kleinmengenzuschlag | ||
| 3. Hochwertige Markenartikel | ||
| 4. Bis zu 30 Tage Rückgaberecht | ||
| 5. Bester Kundensupport | ||
Sie haben Fragen zu unseren Produkten, oder möchten eine individuelle Beratung?
Wir helfen Ihnen vor und nach dem Kauf.
Nutzen Sie jetzt unseren Live-Chat, senden Sie uns eine Mail an info@handwerkerstore24.de, oder rufen Sie uns an unter 09404 - 9690720
Nutzen Sie jetzt unseren Live-Chat, senden Sie uns eine Mail an info@handwerkerstore24.de, oder rufen Sie uns an unter 09404 - 9690720